1 – Raquel Álvarez Portera | 6 – Lorena Zarco Lateral | 8 – Laura Rivas Extremo |
![]() | ![]() | ![]() |
9 – Marizza Faría Central | 10 – María González Extremo | 11 – Cecilia Cacheda Central |
![]() | ![]() | ![]() |
13 – María Palomo Pivote | 15 – Nerea Calbón Extremo/Lateral | 20 – Aída Palicio Lateral |
![]() | ![]() | ![]() |
25 – Lucía Fernández Extremo/Lateral | 26 – Jazmín Mendoza Extremo | 31 – Sandra Vallina Extremo |
![]() | ![]() | ![]() |
33 – Lucía Alonso Portera | 47 – Nayla de Andrés Pivote | 96 – Juliana Borges Lateral |
![]() | ![]() | ![]() |
Equipo Técnico
Cristina Cabeza | Jorge Martínez | Luis Avelino | Yadhira Bartolomé |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |